近来,涤丝品种交易量放大,价格走势调整之中。从品种走势看,DTY75D/36F、100D治疗癫痫疾病用卡马西平有效果吗/144F(网络)市场需求尚可。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 10月26日 | 10月29日 | 涨跌 |
涤丝类(元/吨) |
POY | 75D/36F | - | 白 | 无锡宏达 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 100D/36F | - | 白 | 海盐华明 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 150D/48F | - | 白 | 桐乡桐昆 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F | - | 白 | 常熟特化 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 75D/36F(网络) | - | 白 | 山东荷泽 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 新诚化纤 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | - | 白 | 江苏太仓 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F(网络) | - | 白 | 萧山叶茂 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 100D/144F(网络) | - | 白 | 山东菏泽 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/48F | - | 白 | 嘉兴万佳 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 200D/96F | - | 白 | 浙江恒逸 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 50D/24F | - | 白 | 嘉兴龙腾 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 63D/24F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY | 68D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 昆明癫痫病科医院7800 | 7800 | 0 |
FDY | 100D/48F | - | 白 | 桐乡新风鸣 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江新民 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | - | 白 | 吴江辽吴 | 82湖北哪家医院治癫痫更正规?00 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | - | 白 | 吴江方圆 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | - | 白 | 无锡宏达 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | - | 白 | 无锡恒昌 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | - | 白 | 宜兴华亚 | 7400 | 7400 | 0 |
上一篇: