单位:万元/吨 (为带票价格)
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 涨跌 |
涤棉纱 | 16s | 1武汉那个癫痫医院最好?.76 | 江苏 | 0 |
65/35 | 21s | 1.85 | 山东 | 0 |
| 新乡治癫痫病的医院在哪里32s | 1.97 | 安徽 | 0 |
| 45s | 武汉小儿童癫痫医院2.09 | 河北 | 0 |
| 60s | 2.21 | 江苏 | 0 |
涤棉纱 | 21s | 1.65 | 上海 | 0 |
80/20 | 32s | 1.75 | 无锡 | 0 |
| 45s | 1.85 | 上海 | 0 |
&nb西安哪里治疗癫痫病效果好sp; | 60s | 1.98 | 江苏 | 0 |
涤棉纱 | 45s | 1.63 | 江阴 | 0 |
Oct-90 | 50s | 1.74 | 哈尔滨 | 0 |
| 60s | 1.85 | 黑龙江 | 0 |
全棉纱行情处在较为平稳状态,相比之下,32s销售量略为大一些。涤粘纱、涤棉纱量价变化甚小。人棉纱市场行情变化甚小,价格走势呈平稳状态,人棉纱市场10s、30s销量不差,当地主要用于喷气的钻石棉面料生产,粘胶短纤价格走势仍为暂稳,市场上均价在13200元/T。纯涤纱产品价格平稳调整,目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,涤纶短纤价格坚挺,目前市场均价在10400元/T。预计后市纯涤纱将有适度盘升行情的趋势。
上一篇: