涤丝市场整体销售量不大,个别品种价格稳中有跌,目前常熟市场DTY半消光75D/144F、150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格武汉最好的癫痫病医院行情还将有弱市向下调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7.10(元/吨) | 7.13(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11100 | 11000 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11100 | 11000 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 11000 | 10900 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10600 | -100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10700 | 10600 | -100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10600 | 10300 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10600 | 10300 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10600 | 10400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10600 | 10300 | -300 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11200 | 11100 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11300 | 11200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10900 | 10700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10900 | 10700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10900 | 10700 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10900 | 10600 | -武汉癫痫病医院排行都是什么医院武汉300 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10900 | 10600 | -300 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10800 | 10500 | -300 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10700 | 10400 | -300 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12700 | 12600 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12500 | 12400 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12500 | 12400 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 12100 | 12000 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11700 | 11600 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11700 | 11600 | -100 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11900 | 11600 | -300 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11900 | 11800 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11900 | 11800 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11700 | 11600 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11700 | 11600 | -100 |
郑州看癫痫哪家好
上一篇: