市场整体销售量平淡,部分品种成交价走势下让,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/144F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下滑的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 4.22(元/吨) | 4.24(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10000 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10300 | 10300 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 9800 | 9800 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 100D/3陕西治癫痫病在哪好6F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡沈阳知名癫痫病专家宏达 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 200D/郑州正规癫痫病医院那里好96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10700 | 10700 | 0 |
上一篇: